| Apple iPad 2 16Gbубрать | Apple iPad Air 2 Wi-Fi 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| Год выпуска | 2011 | 2014 |
| Процессор | 2-ядерный Apple A5, 1 ГГц | 3-ядерный Apple A8X x64, 1.5 ГГц |
| Память | 16 ГБ | 2 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ |
| Серия | iPad 2 | iPad 3G |
| Операционная система |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| ОС | Apple OS | Apple OS |
| Версия | iOS 4 | iOS 8 |
| Корпус |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| Длина, мм | 241.2 | 240 |
| Ширина, мм | 185.7 | 169.5 |
| Толщина, мм | 8.8 | 6.1 |
| Вес, г | 601 | 444 |
| Цвет | черный, белый | космический серый, серебристый, золотистый |
| Материал | аллюминий | алюминий |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 7340 |
| Время работы без подзарядки | 10 | 10 ч |
| Дисплей |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | IPS |
| Размер, д. | 9.7 | 9.7 |
| Разрешение | 768*1024 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |
| Управление |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас | - |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | |
| Гиродатчик |  |  |
| Барометр | - |  |
| Камера |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 8 |
| Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | iSight, максимальное разрешение 3264 x 2448 |
| Автофокус | - |  |
| Запись Full HD видео | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.2 |
| Описание дополнительной камеры | VGA | FaceTime HD |
| Передача данных |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G | - |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |
| 4G | - |  |
| NFC | - |  |
| Интерфейсы |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| USB |  |  |
| USB | 2.0 | Lightning |
| Навигация |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| GPS | - |  |
| A-GPS | - |  |
| Глонасс | - |  |
| Комплектация |
| iPad 2 16Gb | iPad Air 2 Wi-Fi 3G |
| Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | iPad Air 2
Lightning кабель
Зарядное устройство |