| Apple iPad 2 16Gbубрать | Lenovo IdeaTab A3300убрать | Apple iPad Air 2 Wi-Fi 3Gубрать | Lenovo Yoga Tablet 2 Proубрать | Lenovo Miix 3 10.1убрать | Archos 97c Platinumубрать | Apple iPad 2019убрать |
Общие характеристики |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Год выпуска | 2011 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 0 | 2019 |
Процессор | 2-ядерный Apple A5, 1 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.2 ГГц | 3-ядерный Apple A8X x64, 1.5 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3745, 1.3/1.8 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8163, 1.3 ГГц | Apple A10 Fusion |
Память | 16 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD максимальный объем 32 ГБ | | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ | Micro SD | |
Серия | iPad 2 | IdeaTab | iPad 3G | Yoga | IdeaPad | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
ОС | Apple OS | Google Android | Apple OS | Google Android | Отсутствует | Google Android | Apple OS |
Версия | iOS 4 | Android 4.2 | iOS 8 | Android 4.4 | Отсутствует | Android 6.0 | iOS 11 |
Дополнительно | | | | | Windows 8.1 with Bing | | iPadOS |
Корпус |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Длина, мм | 241.2 | 198 | 240 | 223 | 172 | 233 | 250.6 |
Ширина, мм | 185.7 | 119.8 | 169.5 | 333 | 256 | 164 | 174.1 |
Толщина, мм | 8.8 | 9.98 | 6.1 | 12.6 | 9.3 | 8.5 | 7.5 |
Вес, г | 601 | 327 | 444 | 950 | 549 | 470 | 483 |
Цвет | черный, белый | белый | космический серый, серебристый, золотистый | серебристый | черный | | Серый, золотой |
Материал | аллюминий | пластик | алюминий | | | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 3500 | 7340 | 9600 | 0 | 4400 | 7040 |
Время работы без подзарядки | 10 | | 10 ч | 15 ч | 7 ч | | 10 ч |
Дисплей |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS LCD |
Размер, д. | 9.7 | 7 | 9.7 | 13.3 | 10.1 | 9.7 | 10.2 |
Разрешение | 768*1024 | 600*1024 | 2048*1536 | 1440*2560 | 1920*1200 | 768*1024 | 1620*2160 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  | - |
Датчик внешней освещенности |  |  |  |  |  | - | - |
Управление |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Стилус | - | - | - | - | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  | - |
Цифровой компас | - | - |  |  |  | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | стерео JBL | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | | | | | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | |
Видео форматы | | | | | | H.264 up to 720p resolution – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | |
Форматы изображений | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Гиродатчик |  |  |  |  |  | - |  |
Барометр | - | - |  | - | - | - | - |
Проектор | ? | ? | ? |  | - | - | - |
Саббуфер | ? | ? | ? |  | - | - | - |
Камера |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Фото-камера: |  |  |  |  | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 |
Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | | iSight, максимальное разрешение 3264 x 2448 | | | | |
Автофокус | - | - |  |  | - | - |  |
Запись Full HD видео | - | - |  |  | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.2 |
Описание дополнительной камеры | VGA | | FaceTime HD | | | | |
Передача данных |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Сотовая связь | - |  |  | - | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |  | - | - | - |  |
GSM/EDGE | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850/900/1800/1900 МГц | | | | |
3G | - |  |  |  | - | - |  |
UMTS/HSDPA | | HSDPA | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 2.1 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | v 4.2 |
Bluetooth: EDR |  | - |  |  |  | - | ? |
4G | - | - |  | - | - | - |  |
NFC | - | - |  | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | micro-USB | Lightning | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB | 1 x USB Type C |
Дополнительно | | | | | micro HDMI | USB OTG, Mini HDMI | |
USB-хост | - |  | - |  |  | - | ? |
Навигация |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
GPS | - |  |  |  | - |  |  |
A-GPS | - | - |  |  | - |  |  |
Глонасс | - | - |  | - | - | - |  |
Комплектация |
| iPad 2 16Gb | IdeaTab A3300 | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | Yoga Tablet 2 Pro | Miix 3 10.1 | 97c Platinum | iPad 2019 |
Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | | iPad Air 2
Lightning кабель
Зарядное устройство | | | - USB зарядное устройство,
- USB-кабель,
- Документация,
- Hands-free Kit | |