| Archos 43 ITубрать | Archos 5gубрать | Apple iPad 2 3G 64Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gbубрать | Archos 80b Platinumубрать | MODECOM FREETAB 1020 IPS ICубрать | Digma Plane 10.4 3Gубрать | PiPO P4убрать | Samsung Galaxy Tab S6убрать |
Общие характеристики |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
Год выпуска | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2019 |
Процессор | ARM Cortex A8 1 ГГц с DSP; Графический ускоритель: 3D OpenGL ES 2.0 | | dual-core Apple A5 1 ГГц | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3740D, 1.8 ГГц | 4-ядерный MTK 8382 Cortex-A7, 1.3 ГГц | 4-ядерный Rockchip 3288, 1.8 ГГц | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
Память | 8 и 16 Гб flash | 30 Гб жесткий диск | 64 Гб | RAM: 1 Гб; Встроенная: 16 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 8 МБ ОЗУ, 128/256 МБ ПЗУ |
Тип карт памяти | SD (SDHC совместим) | | | | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Internet Media Tablets | Internet Media Tablets | iPad 2 3G | Galaxy Tab GT-P7300 | Elements | FREETAB | Plane | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
ОС | Google Android | Отсутствует | Apple OS | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.2 | Отсутствует | iOS 4 | Android 3.0 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 9.0 |
Дополнительно | | | | | | Windows 8 | | | |
Корпус |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
Длина, мм | 135 | 78.3 | 241.2 | 230 | 200 | 172 | 260.8 | 230 | 244.5 |
Ширина, мм | 65 | 131.1 | 185.7 | 157 | 154 | 258 | 163.3 | 146 | 159.5 |
Толщина, мм | 9 | 13.8 | 8.8 | 8 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 5.7 |
Вес, г | 130 | 300 | 613 | 470 | 440 | 0 | 0 | 430 | 420 |
Цвет | черный | черный | черный, белый | черный | белый | черный | черный | черный | Черный, cерый, синий, коричневый |
Материал | металл | металл | аллюминий | пластик | алюминий | | | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 7900 | 7200 | 7300 | 7040 |
Время работы без подзарядки | В режиме воспроизведения музыки: до 36 ч; В режиме воспроизведения видео: до 10 ч; В режиме доступа к интернету: до 12 ч | В режиме воспроизведения аудио: до 12 часов; В режиме воспроизведения видео: до 4 часов | До 10 ч. интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки; До 9 ч. интернет-серфинга исспользуя 3G | | | | | | |
Дисплей |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD, 16 млн. цветов | TFT LCD, 16 млн. цветов | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | TFT, емкостный | IPS | IPS | IPS | Samsung PLS | Super AMOLED |
Размер, д. | 4.3 | 4.8 | 9.7 | 8.9 | 8 | 10.1 | 10.1 | 8.9 | 10.5 |
Разрешение | 480*854 | 800*480 | 768*1024 | 1280*800 | 768*1024 | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 | 2560*1600 |
Multi-Touch | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - |  |  | - | - |  | - | - |
Управление |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  |  | - |
Цифровой компас | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
Микрофон |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
Аудио форматы | MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis, FLAC | Стерео MP3 @ 30–320 Кбит/с CBR и VBR, WMA, защищ. WMA, WMA про 5.1, WAV (PCM/ADPCM), FLAC, OGG | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | MP3/WAV/eAAC+/FLAC | MP3, WAV, AAC3, AAC+, OGG Vorbis, FLAC | | MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | |
Видео форматы | MPEG-4 HD, MPEG-4, H.264 HD, WMV9/VC1, Motion JPEG | MPEG-47, WMV, M-JPEG | | H.264, MPEG-4 | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | | VP8, H.264, H.263, VC-1, MPEG, DIVX, XVID, WMV, VP6, AVS | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | |
Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPEG | | | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Форматы документов | | Чтение PDF документов (возможно, не все особенности PDF будут воспроизводиться) | | | | | TXT, RTF, FB2, CHM, PDF, EPUB | | |
Дополнительные функции | Поддержка srt,.ssa,.smi,.sub | | | | | | | | |
Гиродатчик | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
FM радио | - | - | - | - | - | - |  |  | ? |
Камера |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
Фото-камера: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 |
Описание камеры | VGA | | HD (720p), 5x digital zoom | | | | | | |
Вспышка | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная |
Автофокус | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 8 |
Описание дополнительной камеры | | | VGA | | | | | | |
Передача данных |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
Сотовая связь | - | - |  |  | - | - |  |  | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  |  | - | - |  |  | - |
GSM/EDGE | | | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850/900/1800/1900 | | | | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 | |
3G | - | - |  |  | - | - |  |  | - |
UMTS/HSDPA | | | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 900/1900/2100 | | | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
Bluetooth | 2.1 | | 2.1 | | | 4.0 | | | v 5.0 |
Bluetooth: EDR |  | - |  |  | - |  |  | - | - |
Интерфейсы |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | USB 2.0 высокоскоростной (совместим с USB 1.1): Mass Storage Class (MSC) и Media Transport Protocol (MTP) | 2.0 | 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | 1 x USB Type C |
Дополнительно | Композитный видеовыход (AV кабель продается отделно) | 3,5 мм мини джек для наушников; Дополнительные разъемы для соединения с DVR станцией и другими устройствами ARCHOS | | HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI | | mini-HDMI | |
USB-хост |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
Навигация |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
GPS | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
A-GPS | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |  |
Комплектация |
| 43 IT | 5g | iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | 80b Platinum | FREETAB 1020 IPS IC | Plane 10.4 3G | P4 | Galaxy Tab S6 |
Комплектация | - ARCHOS 43 IT;
- Наушники;
- Стандартный USB кабель;
- Правовая документация и документация по безопасности. | - ARCHOS 5g;
- Наушники;
- ARCHOS USB кабель;
- Адаптер для DVR станции;
- Салфетка для очистки экрана;
- Гид по быстрой загрузке (QSG);
- Правовая документация и документация по безопасности. | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | | | | | | |