Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Motorola XOOMубрать | BlackBerry Tab 9убрать |
Общие характеристики |
| XOOM | Tab 9 |
Год выпуска | 2010 | 2021 |
Процессор | NVIDIA Tegra 2 - Dual-core | Unisoc Tiger T610 |
Память | 1 Гб оперативной, встроенной 32 Гб | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD | microSD |
Серия | Xoom | нет данных |
Операционная система |
| XOOM | Tab 9 |
ОС | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.0 | Android 10 |
Корпус |
| XOOM | Tab 9 |
Длина, мм | 249 | 243.7 |
Ширина, мм | 167.8 | 162.5 |
Толщина, мм | 12.9 | 8.5 |
Вес, г | 730 | 510 |
Цвет | черный | Серый, золотой |
Материал | пластик | Пластик |
Аккумулятор, батарея |
| XOOM | Tab 9 |
Тип батареи | нет данных | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 0 | 7480 |
Время работы без подзарядки | в режиме просмотра видео 10 ч. | 10 ч |
Дисплей |
| XOOM | Tab 9 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | глянцевый, TN-Film, 16млн цветов | IPS |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 |
Разрешение | 1280*800 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - |
Управление |
| XOOM | Tab 9 |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| XOOM | Tab 9 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |
Цифровой компас |  | - |
Микрофон | ? |  |
Встроенные динамики | ? |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Гиродатчик |  | - |
Барометр |  | - |
FM радио | ? |  |
Камера |
| XOOM | Tab 9 |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 13 |
Описание камеры | с двойной светодиодной подсветкой | |
Вспышка |  |  |
Вспышка | светодиодная | светодиодная |
Автофокус |  | - |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 5 |
Передача данных |
| XOOM | Tab 9 |
Сотовая связь |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  |
Поддержка 2-х SIM карт | ? |  |
3G |  |  |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | до 300 Мбит/сек (802.11b/g/n) | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |
Bluetooth | 2.1 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR |  |  |
4G | ? |  |
Интерфейсы |
| XOOM | Tab 9 |
USB |  |  |
USB | microUSB | 1 x USB Type C |
Дополнительно | HDMI | |
Навигация |
| XOOM | Tab 9 |
GPS | - |  |
A-GPS |  | - |
Глонасс | ? |  |
Особенности ПО |
| XOOM | Tab 9 |
Особенности ПО | Предустановлены карты Google maps. | |