| ViewSonic ViewPad 10убрать | ViewSonic ViewPad 10proубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 3 7.0убрать | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4убрать |
| Общие характеристики |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Год выпуска | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2013 | 2014 |
| Процессор | Intel Atom N455, чипсет Intel NM10 | Intel Oak Trail Z670 1.5GHz; Graphic: Intel embeded | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | 1 GHz dual core processor | Nvidia Tegra 2 1000 МГц | Двухъядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Snapdragon 800, 2.3 ГГц |
| Память | 1 Гб | mSATA 32GB, 2GB DDR2 | RAM: 1 Гб; Встроенная: 32 Гб | 32 Гб | 64 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 8/16 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD | microSD | | | | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
| Серия | ViewPad | ViewPad | Galaxy Tab GT-P7100 | Galaxy Tab GT-P7500 | Galaxy Tab GT-P7500 | Galaxy Tab 3 | Galaxy Tab Pro |
| Операционная система |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 1.6 | Android 2.2 | Android 3.0 | Android 3.1 | Android 3.1 | Android 4.1 | Android 4.4 |
| Дополнительно | Windows 7 Home Premium | Microsoft Windows 7 | | | | | |
| Корпус |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Длина, мм | 170 | 170 | 246.32 | 175.3 | 175.3 | 188 | 219 |
| Ширина, мм | 275 | 263 | 170.4 | 256.7 | 256.7 | 111.1 | 128.5 |
| Толщина, мм | 14.5 | 14.9 | 10.9 | 8.6 | 8.6 | 9.9 | 7.2 |
| Вес, г | 835 | 800 | 589 | 565 | 565 | 306 | 331 |
| Цвет | черный | черный | черный | серый, белый | черный, белый | белый | белый |
| Материал | ицевая часть отделана пластиком, а задняя изготовлена из металла | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 3240 | 3300 | 6860 | 7000 | 7000 | 4000 | 4800 |
| Время работы без подзарядки | 4–6 часов (при непрерывной работе), до 600 часов в режиме ожидания | | | | | | |
| Дисплей |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | LED BL | WSVGA, LED BL | TFT | TFT LCD | TFT | TFT | Super clear LCD |
| Размер, д. | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 7 | 8.4 |
| Разрешение | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 600*1024 | 2560*1600 |
| Multi-Touch |  |  |  | - |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |  |  | - |
| Управление |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Стилус | - | - | - | - | - |  | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  | - |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - | - | - |  |  |  |
| Микрофон |  | - | - | - |  |  |  |
| Встроенные динамики |  | - |  | - |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  | - | - |  |  |  |
| Аудио форматы | | AAC LC, AAC ,eAAC+, AAC+, AMR-NB, AMR WB, BSAC, MP3, OGG | | | AAC, OGG, MP3 | MP3, OGG, AC3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, FLAC | MP3, AAC, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, OGG, WAV |
| Видео форматы | | H.264 ,MPEG-4 ,DivX/Xvid 4/5/6 compatible 1080p HD profile, H263, Motion JPEG | | | MPEG-4, H.264, H.263 | MPEG4, H.264, H.263, WMV | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8, HEVC |
| Форматы изображений | | JPEG, GIF, PNG, BMP | | | | | |
| Гиродатчик | ? | - | - | - | - |  |  |
| Барометр | ? | - | - | - | - |  | - |
| Камера |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Фото-камера: |  | - |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 1.3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3.15 | 8 |
| Вспышка | - | - |  | - |  |  |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная |
| Автофокус | - | - |  | - |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - |  | - | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 2 |
| Передача данных |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Сотовая связь |  |  |  |  |  |  | - |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |  |  |  |  |  |
| GSM/EDGE | | | 850/900/1800/1900 | | HSCSD, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | |
| 3G |  |  |  |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | опционально (GSM/WCDMA Band) | 900/1900/2100 | HSDPA / HSUPA | | 850/900/1900/2100 | |
| Wi-Fi |  | - |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11 b/g | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | | 3.0 | 3.0 | Bluetooth 3.0+EDR | 3.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - | - |  | - |  |
| 4G | ? | - | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 2x USB 2.0 | 2xUSB2.0 | 2.0 | 2.0 | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | | 1x DC-In port, 1x mini VGA 1xHDMI | HDMI | | | | |
| USB-хост | ? | - | - | - | - |  | - |
| Навигация |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| GPS |  | - |  | - |  |  |  |
| A-GPS | ? | - | - |  |  |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |
| Особенности ПО |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Особенности ПО | Поддерживает сразу две операционные системы - Android 1.6 и Windows 7 Home Premium. | | | | | | |
| Комплектация |
| ViewPad 10 | ViewPad 10pro | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Комплектация | - Планшет;
- Зарядное устройство;
- Соединительный кабель;
- Документация. | | | | | | |