| HP Slate 500 2Gbубрать | HP Pro Slate 10убрать | Huawei MediaPad X2убрать | Impression ImPAD 6415убрать | Huawei MediaPad T2 10.0 Proубрать |
| Общие характеристики |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Год выпуска | 0 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 |
| Процессор | Intel® Atom™ Processor Z540 (1.86 GHz, 512 KB L2 cache, 533 MHz FSB) | 4-ядерный Intel Atom Z3735G, 1.33 ГГц | 8-ядерный Kirin 930, 2.0 ГГц | 4-ядерный Intel Atom x3-C3230RK, 1.2 ГГц | Qualcomm Snapdragon 615, 1.2 + 1.5 ГГц |
| Память | 2 GB 800 MHz DDR2 SDRAM | 1/2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2/3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2/3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | Secure Digital | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 128 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | MicroSD, объемом до 128 Гб |
| Серия | Slate 500 | нет данных | MediaPad | ImPAD | MediaPad |
| Операционная система |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| ОС | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Android 4.4 | Android 5.0 Lollipop | Android 5.1 | Android 5.1 |
| Дополнительно | FreeDOS/Windows 7 Professional 32 | | | | |
| Корпус |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Длина, мм | 234 | 280 | 183.5 | 188 | 259 |
| Ширина, мм | 150 | 182 | 103.9 | 108 | 156.4 |
| Толщина, мм | 14.7 | 14.4 | 7.18 | 10 | 8.5 |
| Вес, г | 680 | 855 | 239 | 280 | 495 |
| Цвет | черный | черный | серебристый, золотистый | черный | |
| Материал | пластик | | | | металл |
| Аккумулятор, батарея |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 6660 |
| Время работы без подзарядки | до 5 ч. | | | | 700 |
| Дисплей |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | WSVGA | IPS | IPS | IPS | TFT IPS, глянцевый |
| Размер, д. | 8.9 | 10.1 | 7 | 7 | 10.1 |
| Разрешение | 600*1024 | 800*1280 | 1920*1200 | 600*1024 | 1920*1200 |
| Multi-Touch | - |  |  |  |  |
| Управление |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Стилус |  | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - |  |  | - |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
| Динамики | стерео | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3/WMA/FLAC/APE/WAV/RA/Ogg/MIDI/3GP | | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Видео форматы | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | MPEG-4, 3GP, 3G2, RM, RMVB, ASF, FLAC, APE, MOV | | MPEG-4, MKV, MOV |
| Форматы изображений | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | | | |
| Гиродатчик | ? |  |  |  |  |
| Барометр | ? | - |  | - | - |
| FM радио | ? | - |  |  | - |
| Камера |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 13 | 2 | 8 |
| Описание камеры | | | | | F / 2.0, светодиодная вспышка, сенсорный фокус, распознавание лиц, HDR |
| Вспышка | - | - |  |  |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
| Автофокус | ? |  |  | - |  |
| Запись Full HD видео | ? | - |  | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 5 | 0.3 | 2 |
| Передача данных |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Сотовая связь | - | - | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  |  |  |
| GSM/EDGE | | | | 850/900/1800/1900 МГц | HSPA+, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
| 3G | - | - |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | встроенный 3G модем | Встроенный 3G-модем | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 3.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 |
| Интерфейсы |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| USB |  |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | MicroUSB v2.0 |
| Дополнительно | | microHDMI | | | |
| USB-хост | ? |  |  |  | - |
| Навигация |
| Slate 500 2Gb | Pro Slate 10 | MediaPad X2 | ImPAD 6415 | MediaPad T2 10.0 Pro |
| GPS | - |  |  |  |  |
| A-GPS | - |  |  |  |  |
| Глонасс | ? | - | - | - |  |