| Apple iPad 16Gbубрать | Apple iPad 3G 32Gbубрать | Apple iPad 2 16Gbубрать | Apple iPad 3 Wi Fi 64Gbубрать | Apple iPad mini Wi-Fiубрать | Apple iPad Air 2 Wi-Fiубрать | Apple iPad Air 2 Wi-Fi 3Gубрать | Apple iPad mini 3 Wi-Fi 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Год выпуска | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Процессор | Apple A4 1 ГГц | Apple A4 1 ГГц | 2-ядерный Apple A5, 1 ГГц | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | 3-ядерный Apple A8X x64, 1.5 ГГц | 3-ядерный Apple A8X x64, 1.5 ГГц | 2-ядерный Apple A7 x64, 1.3 ГГц |
| Память | 16 ГБ ПЗУ | 32 Gb | 16 ГБ | 64 ГБ | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ | 2 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ |
| Серия | iPad | iPad 3G | iPad 2 | iPad 3 Wi-Fi | iPad Mini | iPad | iPad 3G | iPad 3G |
| Операционная система |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| ОС | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Apple OS |
| Версия | iOS 4 | iOS 4 | iOS 4 | iOS 5 | iOS 6 | iOS 8 | iOS 8 | iOS 8 |
| Корпус |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Длина, мм | 243 | 243 | 241.2 | 241.2 | 200 | 240 | 240 | 200 |
| Ширина, мм | 190 | 190 | 185.7 | 185.7 | 134.7 | 169.5 | 169.5 | 134.7 |
| Толщина, мм | 13 | 13 | 8.8 | 9.4 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | 7.5 |
| Вес, г | 680 | 730 | 601 | 652 | 308 | 437 | 444 | 341 |
| Цвет | серебристый | серебристый | черный, белый | черный, белый | черный, белый | космический серый, серебристый, золотистый | космический серый, серебристый, золотистый | космический серый, серебристый, золотистый |
| Материал | алюминий | алюминий | аллюминий | | | алюминий | алюминий | алюминий |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 0 | 11560 | 0 | 7340 | 7340 | 6470 |
| Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | 10 | | 10 | 10 ч | 10 ч | 10 ч |
| Дисплей |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | Retina | LED with IPS technology | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 7.9 |
| Разрешение | 768*1024 | 2048*1536 | 768*1024 | 2048*1536 | 1024*768 | 2048*1536 | 2048*1536 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Управление |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | | | |
| Видео форматы | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 | | | H.264, Motion JPEG (M-JPEG), MPEG-4 | | | |
| Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | .jpg, .tiff, .gif | | | | | | |
| Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | | | | | | |
| Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | | | | | | |
| Гиродатчик | - | ? |  | - | - |  |  |  |
| Барометр | - | ? | - | - | - |  |  | - |
| Камера |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Фото-камера: | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Описание камеры | | | HD (720p), 5x digital zoom | | | iSight, максимальное разрешение 3264 x 2448 | iSight, максимальное разрешение 3264 x 2448 | iSight, максимальное разрешение 2592 х 1944 |
| Вспышка | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Автофокус | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| Дополнительная камера: | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Описание дополнительной камеры | | | VGA | | | FaceTime HD | FaceTime HD | FaceTime HD |
| Передача данных |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Сотовая связь | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - | - | - |  |  |
| GSM/EDGE | | (850, 900, 1800, 1900 МГц) | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G | - |  | - | - | - | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | (850, 1900, 2100 МГц) | | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 4G | - | - | - | - | - | - |  |  |
| NFC | - | ? | - | ? | ? |  |  | ? |
| Интерфейсы |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | | | 2.0 | | USB 2.0 | Lightning | Lightning | Lightning |
| Навигация |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| GPS | - | - | - | - | - |  |  |  |
| A-GPS | - |  | - | - | - |  |  |  |
| Глонасс | - | ? | - | ? | ? |  |  |  |
| Комплектация |
| iPad 16Gb | iPad 3G 32Gb | iPad 2 16Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
| Комплектация | - iPad;
- Кабель для подключения док-станции к порту USB;
- Адаптер питания 10 Вт;
- Документация. | - iPad;
- Кабель для подключения док-станции к порту USB;
- Адаптер питания 10 Вт;
- Документация. | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | Планшет Apple New iPad 16GB Wi-Fi;
USB-кабель Dock Connector to USB Cable;
Адаптер 10W USB Power Adapter;
Документация;
Гарантийный срок обслуживания: 1 год | | iPad Air 2
Lightning кабель
Зарядное устройство | iPad Air 2
Lightning кабель
Зарядное устройство | |