Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Apple iPad 64Gbубрать | ZTE PF 100убрать |
| Общие характеристики |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| Год выпуска | 2010 | 2012 |
| Процессор | Apple A4 1 ГГц | четырехъядерный NVIDIA Tegra 3 1,5 ГГц |
| Память | 64 | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ |
| Серия | iPad | PF-серия |
| Операционная система |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| ОС | Apple OS | Google Android |
| Версия | iOS 4 | Android 4.0 |
| Корпус |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| Длина, мм | 243 | 0 |
| Ширина, мм | 190 | 0 |
| Толщина, мм | 13 | 0 |
| Вес, г | 680 | 0 |
| Цвет | серебристый | черный |
| Материал | алюминий | |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion |
| Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | |
| Дисплей |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | TFT LCD |
| Размер, д. | 9.7 | 10.1 |
| Разрешение | 768*1024 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |
| Управление |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |
| Цифровой компас |  | - |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | MP3/WAV/WMA/eAAC |
| Видео форматы | H.264, MPEG-4 | MP4/WMV/H.263/H.264 |
| Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | |
| Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | |
| Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | |
| Камера |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| Фото-камера: | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 |
| Описание камеры | | 2592х1944 |
| Автофокус | - |  |
| Дополнительная камера: | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 |
| Передача данных |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| GSM/EDGE | | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | - |  |
| UMTS/HSDPA | | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | - |  |
| Bluetooth | 2.1 | |
| Bluetooth: EDR |  |  |
| Интерфейсы |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| USB |  |  |
| Дополнительно | | HDMI out |
| Навигация |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| GPS | - |  |
| A-GPS | - |  |
| Комплектация |
| iPad 64Gb | PF 100 |
| Комплектация | - iPad;
- Кабель для подключения док-станции к порту USB;
- Адаптер питания 10 Вт;
- Документация. | |