| Apple iPad 32Gbубрать | Apple iPad 3 Wi Fi 16Gbубрать | Apple iPad Pro 3Gубрать | Apple iPad Pro 11 2018убрать |
| Общие характеристики |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| Год выпуска | 2010 | 2012 | 2015 | 2018 |
| Процессор | Apple A4 1 ГГц | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) | Apple A9X | Apple A12X Bionic |
| Память | 32 Gb | 16 ГБ | 2 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128/521 ГБ/1 Т ПЗУ |
| Серия | iPad | iPad 3 Wi-Fi | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| ОС | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Apple OS |
| Версия | iOS 4 | iOS 5 | iOS 9 | iOS 12 |
| Дополнительно | | | | upgradable to iPadOS 15.1 |
| Корпус |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| Длина, мм | 243 | 241.2 | 305.7 | 247.6 |
| Ширина, мм | 190 | 185.7 | 220.6 | 178.5 |
| Толщина, мм | 13 | 9.4 | 6.9 | 5.9 |
| Вес, г | 680 | 652 | 723 | 468 |
| Цвет | серебристый | черный, белый | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Space Gray |
| Материал | алюминий | | | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 11560 | 0 | 7812 |
| Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | | 9 ч | |
| Дисплей |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | Retina | Retina display | IPS LCD |
| Размер, д. | 9.7 | 9.7 | 12.9 | 11 |
| Разрешение | 768*1024 | 2048*1536 | 2048*2732 | 1668*2388 |
| Multi-Touch |  |  |  | - |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - |  |
| Управление |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| Стилус | - | - | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |  | - |
| Мультимедиа |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  | ? |
| Микрофон |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  | - |
| Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
| Видео форматы | H.264, MPEG-4 | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | |
| Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
| Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | | | |
| Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | | | |
| Гиродатчик | ? | - |  |  |
| Барометр | ? | - |  |  |
| Камера |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| Фото-камера: | - |  |  | ? |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 | 8 | 12 |
| Вспышка | - |  | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - |  |  |  |
| Запись 4K видео | ? | ? | ? |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 60 |
| Дополнительная камера: | - |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 1.2 | 7 |
| Передача данных |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| Сотовая связь | - | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  |  |
| 3G | - | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | Встроенный 3G-модем | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  | - |  |
| Bluetooth | 2.1 | Bluetooth 4.0 | | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  | - | ? |
| 4G | ? | - |  |  |
| Интерфейсы |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| USB |  |  |  |  |
| USB | | | Lightning | 1 x USB Type C |
| Навигация |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| GPS | - | - |  |  |
| A-GPS | - | - |  |  |
| Глонасс | ? | ? |  |  |
| Комплектация |
| iPad 32Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | iPad Pro 3G | iPad Pro 11 2018 |
| Комплектация | - iPad;
- Кабель для подключения док-станции к порту USB;
- Адаптер питания 10 Вт;
- Документация. | Планшет Apple New iPad 16GB Wi-Fi;
USB-кабель Dock Connector to USB Cable;
Адаптер 10W USB Power Adapter;
Документация;
Гарантийный срок обслуживания: 1 год | | |