| Apple iPad 16Gbубрать | Archos 80 Platinumубрать | Impression ImPAD 2114убрать | Lenovo Tab M10 FHD Plusубрать | Lenovo Tab M10 Plus LTEубрать | Lenovo Tab P11 Proубрать |
Общие характеристики |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
Год выпуска | 2010 | 2013 | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 |
Процессор | Apple A4 1 ГГц | Четырехъядерный, 1 ГГц | 4-ядерный Allwinner Boxchip A31S, 1.2 ГГц | MediaTek Helio P22T MT8768WT 2.3 ГГц | MediaTek Helio P22T | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
Память | 16 ГБ ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 8 ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 2/4 ГБ ОЗУ, 32/64/126 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | iPad | Elements | ImPAD | TAB M | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
ОС | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | iOS 4 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 |
Корпус |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
Длина, мм | 243 | 153 | 192 | 244.2 | 244.2 | 0 |
Ширина, мм | 190 | 200 | 109 | 153.3 | 153.3 | 0 |
Толщина, мм | 13 | 9.8 | 9 | 8.15 | 8.2 | 0 |
Вес, г | 680 | 480 | 270 | 460 | 406 | 485 |
Цвет | серебристый | белый | белый с серебристой задней панелью | серый | Серый | Серый |
Материал | алюминий | | | металл | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 5000 | 8600 |
Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | | | 5 | | 9.7 ч |
Дисплей |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED |
Размер, д. | 9.7 | 8 | 7 | 10.3 | 10.3 | 11.5 |
Разрешение | 768*1024 | 1024*768 | 1024*600 | | 1920*1200 | 2560*1600 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - | - |  | - | - |
Управление |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
Стилус | - | - | - | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  | - |
Мультимедиа |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  | - | - |
Цифровой компас |  |  | - | ? | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | Dolby Atmos, два стереодинамика мощностью по 2 Вт | | JBL |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | MP3, WAV, OGG, FLAC | | | | |
Видео форматы | H.264, MPEG-4 | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | | | | |
Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | |
Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | | | | | |
Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | | | | | |
Гиродатчик | - |  |  | ? | - | - |
FM радио | - | - | - | ? |  |  |
FM трансмиттер | - | - | - | ? |  |  |
Саббуфер | ? | ? | ? | ? |  | - |
Камера |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
Фото-камера: | - |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 13 |
Вспышка | - | - | - | - | - |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - |  | - |  |  |  |
Запись Full HD видео | - | - | - |  | - | - |
Дополнительная камера: | - |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 0.3 | 5 | 5 | 8 |
Передача данных |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
Сотовая связь | - | - | - | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - |  |  |
3G | - | - | - | - |  |  |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  | - | - | ? |  |  |
Bluetooth | 2.1 | | | Bluetooth 5.0 | v 5.0 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR |  | - | - |  | ? | ? |
4G | - | - | - | - |  |  |
Интерфейсы |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
USB |  |  |  |  |  |  |
USB | | Micro USB 2.0 | micro-USB | USB 2.0 Type-C, | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C |
Дополнительно | | HDMI | mini-HDMI | | | |
USB-хост | - |  |  |  | - | ? |
Навигация |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
GPS | - | - | - |  |  |  |
A-GPS | - | - | - |  |  |  |
Глонасс | - | - | - | - |  | - |
Комплектация |
| iPad 16Gb | 80 Platinum | ImPAD 2114 | Tab M10 FHD Plus | Tab M10 Plus LTE | Tab P11 Pro |
Комплектация | - iPad;
- Кабель для подключения док-станции к порту USB;
- Адаптер питания 10 Вт;
- Документация. | | | | | |